西藏自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位許可信息
(截至2024年12月31日)
根據(jù)《互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)管理規(guī)定》(國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室令第1號(hào)),通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)站、應(yīng)用程序、論壇、博客、微博客、公眾賬號(hào)、即時(shí)通信工具、網(wǎng)絡(luò)直播等形式向社會(huì)公眾提供互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)的,應(yīng)當(dāng)取得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可。截至2024年12月31日,經(jīng)西藏自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室審批的互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)單位總計(jì)84家,具體服務(wù)形式包括:互聯(lián)網(wǎng)站16個(gè)、應(yīng)用程序14個(gè)、公眾賬號(hào)467個(gè),共計(jì)497個(gè)服務(wù)項(xiàng)。
附件:1.獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的互聯(lián)網(wǎng)站名單
(共16個(gè))
2.獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的應(yīng)用程序名單
(共14個(gè))
3.獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的公眾賬號(hào)名單(共467)
西藏自治區(qū)互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室
2025年1月 日
附件1
獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的互聯(lián)網(wǎng)站名單(共16個(gè))
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)地址 | 許可證編號(hào) |
1 | 中國(guó)西藏新聞網(wǎng) | 54120170001 | |
2 | 中國(guó)西藏之聲網(wǎng) | www.vtibet.com | 54120210001 |
3 | 快搜西藏網(wǎng) | www.souxz.cn | 54120180002 |
4 | 吉隆縣政府新聞網(wǎng) | www.xzjl.sooxz.com | 54120230012 |
5 | 南木林縣政府新聞網(wǎng) | www.xznml.sooxz.com | 54120230013 |
6 | 朗縣政府新聞網(wǎng) | www.xzlx.gov.cn/ | 54120230024 |
7 | 西藏那曲新聞網(wǎng) | www.xznqnews.com/ | 54120230027 |
8 | 措美政務(wù)新聞網(wǎng) | www.cuomei.gov.cn/nsfw | 54120230042 |
9 | 隆子縣政府新聞網(wǎng) | www.xzlongz.gov.cn/ | 54120230045 |
10 | 桑日縣政府新聞網(wǎng) | 54120230047 | |
11 | 貢嘎政務(wù)新聞網(wǎng) | 54120230050 | |
12 | 拉薩廣播電視網(wǎng) | 54120230051 | |
13 | 昌都報(bào) | www.cdboao.cn | 54120230060 |
14 | 日喀則新聞網(wǎng) | 54120230001 | |
15 | 曲松縣政府新聞網(wǎng) | 54120230040 | |
16 | 中國(guó)西藏林芝網(wǎng) | 54120240001 |
附件2
獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的應(yīng)用程序名單(共14個(gè))
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 單位名稱 | 許可證編號(hào) |
1 | 西藏日?qǐng)?bào) | 西藏日?qǐng)?bào)社 | 54120170001 |
2 | 珠峰云 | 西藏廣播電視臺(tái) | 54120210001 |
3 | 快搜西藏 | 西藏傳媒集團(tuán)有限公司 | 54120180002 |
4 | 西藏林芝網(wǎng) | 西藏林芝網(wǎng)管理中心 | 54120180008 |
5 | 智慧波密 | 波密縣融媒體中心 | 54120230021 |
6 | 多彩察隅 | 察隅縣融媒體中心 | 54120230022 |
7 | i工布 | 工布江達(dá)縣融媒體中心 | 54120230023 |
8 | 藏源發(fā)布 | 乃東區(qū)融媒體中心 | 54120230039 |
9 | 拉薩融媒 | 拉薩市融媒體中心 | 54120230051 |
10 | 天上阿里 | 阿里地區(qū)融媒體中心 | 54120230072 |
11 | 獅泉河畔 | ||
12 | 云上噶爾 | 噶爾縣融媒體中心 | 54120230074 |
13 | 云端珠峰 | 日喀則市融媒體中心 | 54120230001 |
14 | 極地色尼 | 色尼區(qū)融媒體中心 | 54120230035 |
附件3
獲得互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可的公眾賬號(hào)名單(共467個(gè))
序號(hào) | 服務(wù)名稱 | 單位名稱 | 許可證編號(hào) |
1 | “新西藏Tibet”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏日?qǐng)?bào)社 | 54120170001 |
2 | “西藏法制(藏文)”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
3 | “西藏日?qǐng)?bào)”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
4 | “西藏日?qǐng)?bào)藏文媒體”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
5 | “西藏日?qǐng)?bào)”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
6 | “中國(guó)西藏新聞網(wǎng)”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
7 | “西藏日?qǐng)?bào)”珠峰云賬號(hào) | ||
8 | “西藏日?qǐng)?bào)”學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)賬號(hào) | ||
9 | “西藏主題教育”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
10 | “西藏主題教育藏文”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
11 | “西藏日?qǐng)?bào)”抖音公眾賬號(hào) | ||
12 | “西藏日?qǐng)?bào)”快手公眾賬號(hào) | ||
13 | “西藏日?qǐng)?bào)”騰訊微信視頻號(hào) | ||
14 | “西藏日?qǐng)?bào)藏文媒體”騰訊微信視頻號(hào) | ||
15 | “西藏日?qǐng)?bào)”今日頭條公眾賬號(hào) | ||
16 | “西藏衛(wèi)視+”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏廣播電視臺(tái) | 54120210001 |
17 | “陽(yáng)光西藏”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
18 | “西藏廣播電視臺(tái)”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
19 | “西藏廣播電視臺(tái)”抖音平臺(tái)公眾賬號(hào) | ||
20 | “西藏廣播電視臺(tái)”今日頭條平臺(tái)公眾賬號(hào) | ||
21 | “藏語(yǔ)衛(wèi)視+”抖音公眾賬號(hào) | ||
22 | “西藏廣播電視臺(tái)”快手公眾賬號(hào) | ||
23 | “西藏衛(wèi)視+”騰訊微信視頻號(hào) | ||
24 | “陽(yáng)光西藏”騰訊微信視頻號(hào) | ||
25 | “西藏商報(bào)”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏商報(bào)社 | 54120180001 |
26 | “西藏商報(bào)”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
27 | “西藏商報(bào)”抖音平臺(tái)公眾賬號(hào) | ||
28 | “西藏商報(bào)”騰訊微信視頻號(hào) | ||
29 | “西藏商報(bào)”快手公眾賬號(hào) | ||
30 | “西藏商報(bào)”今日頭條公眾賬號(hào) | ||
31 | “快搜西藏”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏傳媒集團(tuán) | 54120180002 |
32 | “快搜西藏”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
33 | “云端珠峰”騰訊微信公眾賬號(hào) | 日喀則市融媒體中心 | 54120230001 |
34 | “日喀則新聞中心”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
35 | “青稞視界”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
36 | “日喀則融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
37 | “珠峰視界”珠峰云賬號(hào) | ||
38 | “日喀則發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
39 | “云端珠峰”抖音公眾賬號(hào) | ||
40 | “云端珠峰”騰訊微信視頻號(hào) | ||
41 | “網(wǎng)信白朗”騰訊微信公眾賬號(hào) | 白朗融媒體中心(白朗縣廣播電視臺(tái)) | 54120230002 |
42 | “白朗新聞”珠峰云賬號(hào) | ||
43 | “魅力白朗”珠峰云賬號(hào) | ||
44 | “白朗融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
45 | “白朗縣發(fā)布訂閱號(hào)”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
46 | “白朗縣發(fā)布訂閱號(hào)”騰訊微信視頻號(hào) | ||
47 | “白朗融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
48 | “桑珠孜區(qū)發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 桑珠孜融媒體中心 | 54120230003 |
49 | “桑珠孜之窗”珠峰云賬號(hào) | ||
50 | “桑珠孜融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
51 | “桑珠孜融媒”西藏日?qǐng)?bào)賬號(hào) | ||
52 | “桑珠孜區(qū)發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
53 | “桑珠孜融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
54 | “仁布新聞”騰訊微信公眾賬號(hào) | 仁布融媒體中心(仁布廣播電視臺(tái)) | 54120230004 |
55 | “仁布新聞”珠峰云賬號(hào) | ||
56 | “仁布融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
57 | “仁布融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
58 | “網(wǎng)信仁布”騰訊微信公眾號(hào) | ||
59 | “仁布縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
60 | “薩嘎縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 薩嘎縣融媒體中心 | 54120230005 |
61 | “驛站薩嘎”珠峰云賬號(hào) | ||
62 | “薩嘎融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
63 | “薩嘎縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
64 | “薩嘎融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
65 | “薩嘎縣發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
66 | “薩嘎融媒體中心”今日頭條公眾賬號(hào) | ||
67 | “江孜縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 江孜融媒體中心(江孜廣播電視臺(tái)) | 54120230006 |
68 | “名城江孜”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
69 | “江孜融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
70 | “古城江孜”珠峰云賬號(hào) | ||
71 | “江孜縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
72 | “江孜融媒中心”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
73 | “古城江孜”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
74 | “江孜縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
75 | “名城江孜”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
76 | “江孜縣發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
77 | “江孜融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
78 | “昂仁發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 昂仁融媒體中心(昂仁縣廣播電視臺(tái)) | 54120230007 |
79 | “網(wǎng)信昂仁”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
80 | “昂仁縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
81 | “昂仁融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
82 | “昂仁發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
83 | “昂仁融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
84 | “融媒仲巴”珠峰云賬號(hào) | 仲巴縣融媒體中心 | 54120230008 |
85 | “仲巴新聞”珠峰云賬號(hào) | ||
86 | “融媒仲巴”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
87 | “醉美雅江源”騰訊微信視頻號(hào) | ||
88 | “融媒仲巴”抖音公眾賬號(hào) | ||
89 | “仲巴融媒”快手公眾賬號(hào) | ||
90 | “康馬縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 康馬融媒體中心(康馬電視臺(tái)) | 54120230009 |
91 | “康馬縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
92 | “康馬縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
93 | “康馬縣發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
94 | “定日縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 定日縣融媒體中心 | 54120230010 |
95 | “珠峰之窗”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
96 | “網(wǎng)信定日”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
97 | “珠峰之窗”騰訊微信視頻號(hào) | ||
98 | “定日發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
99 | “圓夢(mèng)珠峰”抖音公眾賬號(hào) | ||
100 | “定日融媒體中心”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
101 | “圓夢(mèng)珠峰”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
102 | “聶拉木聚焦”珠峰云賬號(hào) | 聶拉木縣融媒體中心 | 54120230011 |
103 | “聶拉木聚焦”騰訊微信視頻號(hào) | ||
104 | “聶拉木融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
105 | “聶拉木發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
106 | “吉隆發(fā)布 ”珠峰云賬號(hào) | 吉隆縣融媒體中心 | 54120230012 |
107 | “吉隆發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
108 | “網(wǎng)信吉隆”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
109 | “吉隆融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
110 | “千年古道 邊關(guān)吉?。∪诿襟w中心)”抖音公眾賬號(hào) | ||
111 | “西藏吉隆融媒體中心”今日頭條公眾賬號(hào) | ||
112 | “吉隆新聞”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
113 | “千年古道 邊關(guān)吉?。∪诿襟w中心)”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
114 | “南木林發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 南木林縣融媒體中心 | 54120230013 |
115 | “南木林新聞”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
116 | “南木林發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
117 | “網(wǎng)信南木林”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
118 | “南木林融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
119 | “南木林縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
120 | “南木林融媒體中心”今日頭條公眾賬號(hào) | ||
121 | “視聽(tīng)湘巴”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
122 | “湘巴之窗”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
123 | “亞?wèn)|縣權(quán)威發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 亞?wèn)|縣融媒體中心(亞?wèn)|縣廣播電視臺(tái)) | 54120230014 |
124 | “醉美亞?wèn)|”珠峰云賬號(hào) | ||
125 | “亞?wèn)|融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
126 | “亞?wèn)|縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
127 | “亞?wèn)|融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
128 | “亞?wèn)|縣權(quán)威發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
129 | “拉孜之窗”珠峰云賬號(hào) | 拉孜縣融媒體中心 | 54120230015 |
130 | “拉孜發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
131 | “拉孜縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
132 | “網(wǎng)信拉孜”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
133 | “拉孜窗口”騰訊微信視頻號(hào) | ||
134 | “拉孜窗口”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
135 | “堆諧故里(拉孜融媒體中心)”抖音公眾賬號(hào) | ||
136 | “謝通門縣零距離”騰訊微信公眾賬號(hào) | 謝通門縣融媒體中心 | 54120230016 |
137 | “謝通門縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
138 | “通門融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
139 | “謝通門縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
140 | “謝通門縣發(fā)布”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
141 | “謝通門縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
142 | “定結(jié)發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 定結(jié)縣融媒體中心 | 54120230017 |
143 | “多彩定結(jié)”珠峰云賬號(hào) | ||
144 | “掌上定結(jié)”珠峰云賬號(hào) | ||
145 | “定結(jié)融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
146 | “定結(jié)發(fā)布”騰訊微信公眾號(hào) | ||
147 | “定結(jié)融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
148 | “多彩定結(jié)”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
149 | “掌上定結(jié)”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
150 | “定結(jié)發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
151 | “多彩定結(jié)”抖音公眾賬號(hào) | ||
152 | “薩迦縣發(fā)布 ”騰訊微信公眾賬號(hào) | 薩迦縣融媒體中心 | 54120230018 |
153 | “薩迦融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
154 | “薩迦融媒體”抖音公眾賬號(hào) | ||
155 | “古城薩迦”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
156 | “薩迦融媒”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
157 | “崗巴縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | 崗巴融媒體中心(崗巴縣廣播電視臺(tái)) | 54120230019 |
158 | “崗巴在線”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
159 | “崗巴融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
160 | “崗巴縣發(fā)布”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
161 | “崗巴在線”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
162 | “崗巴縣發(fā)布”騰訊微信視頻號(hào) | ||
163 | “崗巴在線”騰訊微信視頻號(hào) | ||
164 | “崗巴廣播電視臺(tái)”抖音公眾賬號(hào) | ||
165 | “網(wǎng)信巴宜區(qū)”騰訊微信公眾賬號(hào) | 巴宜區(qū)融媒體中心 | 54120230020 |
166 | “巴宜融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
167 | “巴宜區(qū)融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
168 | “巴宜融媒”騰訊微信公眾號(hào) | ||
169 | “巴宜融媒”騰訊微信視頻號(hào) | ||
170 | “巴宜融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
171 | “波密新聞”珠峰云賬號(hào) | 波密縣融媒體中心 | 54120230021 |
172 | “印象波密”珠峰云賬號(hào) | ||
173 | “察隅融媒”珠峰云賬號(hào) | 察隅縣融媒體中心(廣播電視臺(tái)) | 54120230022 |
174 | “察隅縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
175 | “察隅融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
176 | “CY觀察”騰訊微信視頻號(hào) | ||
177 | “察隅融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
178 | “工布江達(dá)融媒”珠峰云賬號(hào) | 工布江達(dá)縣融媒體中心(廣播電視臺(tái)) | 54120230023 |
179 | “工布視界”珠峰云賬號(hào) | ||
180 | “工布江達(dá)融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
181 | “網(wǎng)信工布江達(dá)”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
182 | “西藏朗縣”騰訊微信公眾賬號(hào) | 朗縣融媒體中心 | 54120230024 |
183 | “朗縣融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
184 | “朗縣宣傳”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
185 | “朗縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
186 | “米林融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 米林融媒體中心 | 54120230025 |
187 | “米林融媒藏語(yǔ)”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
188 | “米林融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
189 | “米林融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
190 | “米林融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
191 | “米林融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
192 | “墨脫縣融媒體中心”騰訊微信公眾賬號(hào) | 墨脫縣融媒體中心 | 54120230026 |
193 | “墨脫融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
194 | “墨脫縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
195 | “墨脫縣融媒體中心”騰訊微信視頻號(hào) | ||
196 | “墨脫融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
197 | “那曲融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 那曲廣播電視臺(tái) | 54120230027 |
198 | “看那曲”珠峰云賬號(hào) | ||
199 | “云羌塘”珠峰云賬號(hào) | ||
200 | “那曲融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
201 | “那曲融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
202 | “安多廣播電視臺(tái)”騰訊微信公眾賬號(hào) | 安多縣融媒體中心 | 54120230028 |
203 | “安多縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
204 | “巴青融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 巴青縣融媒體中心 | 54120230029 |
205 | “西藏巴青縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
206 | “巴青縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
207 | “巴青融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
208 | “網(wǎng)信巴青”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
209 | “班戈縣融媒體中心”騰訊微信公眾賬號(hào) | 班戈縣融媒體中心 | 54120230030 |
210 | “魅力班戈”珠峰云賬號(hào) | ||
211 | “班戈縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
212 | “秘境羌塘”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
213 | “比如融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 比如縣融媒體中心 | 54120230031 |
214 | “比如融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
215 | “比如視聽(tīng)”珠峰云賬號(hào) | ||
216 | “比如縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
217 | “比如融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
218 | “比如融媒”珠峰云公眾賬號(hào) | ||
219 | “比如融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
220 | “嘉黎融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 嘉黎縣融媒體中心 | 54120230032 |
221 | “嘉黎融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
222 | “嘉黎縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
223 | “嘉黎融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
224 | “嘉黎融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
225 | “尼瑪融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 尼瑪縣融媒體中心 | 54120230033 |
226 | “陽(yáng)光新媒”珠峰云賬號(hào) | ||
227 | “新尼瑪”珠峰云賬號(hào) | ||
228 | “尼瑪融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
229 | “尼瑪融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
230 | “聶榮融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | 聶榮縣融媒體中心 | 54120230034 |
231 | “聶榮融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
232 | “微-聶榮”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
233 | “聶榮融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
234 | “網(wǎng)信色尼”騰訊微信公眾賬號(hào) | 色尼縣融媒體中心 | 54120230035 |
235 | “色尼發(fā)布”珠峰云賬號(hào) | ||
236 | “色尼區(qū)委員會(huì)宣傳部”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
237 | “色尼融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
238 | “網(wǎng)信色尼”騰訊微信視頻號(hào) | ||
239 | “申扎媒體”珠峰云賬號(hào) | 申扎縣融媒體中心 | 54120230036 |
240 | “納倉(cāng)申扎”珠峰云賬號(hào) | ||
241 | “申扎融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
242 | “申扎融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
243 | “網(wǎng)信申扎”騰訊微信公眾號(hào) | ||
244 | “網(wǎng)信申扎”騰訊微信視頻號(hào) | ||
245 | “雙湖縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | 雙湖縣融媒體中心 | 54120230037 |
246 | “雙湖縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
247 | “雙湖融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
248 | “雙湖縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
249 | “索縣融媒體中心”騰訊微信公眾賬號(hào) | 索縣融媒體中心 | 54120230038 |
250 | “索縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
251 | “索縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
252 | “索縣融媒體中心”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
253 | “索縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
254 | “網(wǎng)信乃東”騰訊微信公眾賬號(hào) | 山南市乃東區(qū)融媒體中心(山南市乃東廣播電視臺(tái)) | 54120230039 |
255 | “乃東融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
256 | “網(wǎng)信乃東”騰訊微信視頻號(hào) | ||
257 | “乃東融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
258 | “乃東區(qū)融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
259 | “曲松發(fā)布”珠峰云賬號(hào) | 西藏自治區(qū)曲松縣融媒體中心(曲松廣播電視臺(tái)) | 54120230040 |
260 | “曲松融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
261 | “曲松融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
262 | “網(wǎng)信曲松”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
263 | “曲松之聲”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
264 | “網(wǎng)信曲松”騰訊微信視頻號(hào) | ||
265 | “秘境洛扎”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏洛扎縣融媒體中心(西藏洛扎廣播電視臺(tái)) | 54120230041 |
266 | “洛扎縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
267 | “洛扎縣融媒體中心”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
268 | “洛扎縣融媒體中心”抖音公眾賬號(hào) | ||
269 | “措美融媒”珠峰云賬號(hào) | 措美縣融媒體中心(措美廣播電視臺(tái)) | 54120230042 |
270 | “措美融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
271 | “措美融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
272 | “網(wǎng)信措美”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
273 | “網(wǎng)信錯(cuò)那”騰訊微信公眾賬號(hào) | 錯(cuò)那市融媒體中心(廣播電視臺(tái)) | 54120230043 |
274 | “錯(cuò)那融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
275 | “網(wǎng)信錯(cuò)那”珠峰云賬號(hào) | ||
276 | “錯(cuò)那融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
277 | “錯(cuò)那融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
278 | “網(wǎng)信錯(cuò)那”騰訊微信視頻號(hào) | ||
279 | “視聽(tīng)加查”騰訊微信公眾賬號(hào) | 加查縣融媒體中心 | 54120230044 |
280 | “加查融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
281 | “加查融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
282 | “網(wǎng)信加查”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
283 | “網(wǎng)信加查”騰訊微信視頻號(hào) | ||
284 | “視聽(tīng)加查”騰訊微信視頻號(hào) | ||
285 | “加查融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
286 | “網(wǎng)信隆子”騰訊微信公眾賬號(hào) | 隆子縣融媒體中心(隆子廣播電視臺(tái)) | 54120230045 |
287 | “隆子融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
288 | “網(wǎng)信隆子”珠峰云賬號(hào) | ||
289 | “隆子融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
290 | “網(wǎng)信隆子”騰訊微信視頻號(hào) | ||
291 | “隆子融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
292 | “網(wǎng)信瓊結(jié)”騰訊微信公眾賬號(hào) | 瓊結(jié)縣融媒體中心(瓊結(jié)廣播電視臺(tái)) | 54120230046 |
293 | “今日瓊結(jié)”珠峰云賬號(hào) | ||
294 | “視聽(tīng)瓊結(jié)”珠峰云賬號(hào) | ||
295 | “瓊結(jié)融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
296 | “西藏瓊結(jié)融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
297 | “網(wǎng)信瓊結(jié)”騰訊微信視頻號(hào) | ||
298 | “桑日融媒”珠峰云賬號(hào) | 西藏桑日縣融媒體中心(桑日廣播電視臺(tái)) | 54120230047 |
299 | “桑日融媒”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
300 | “桑日融媒”騰訊微信公眾賬號(hào) | ||
301 | “桑日融媒”騰訊微信視頻號(hào) | ||
302 | “桑日融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
303 | “扎囊融媒”珠峰云賬號(hào) | 西藏扎囊縣融媒體中心(西藏扎囊縣廣播電視臺(tái)) | 54120230048 |
304 | “扎囊融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
305 | “走進(jìn)扎囊”騰訊微信視頻號(hào) | ||
306 | “羊湖之聲”騰訊微信公眾賬號(hào) | 浪卡子縣融媒體中心(浪卡子廣播電視臺(tái)) | 54120230049 |
307 | “浪卡子縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
308 | “浪卡子融媒”珠峰云賬號(hào) | ||
309 | “羊湖之聲”騰訊微信視頻號(hào) | ||
310 | “浪卡子融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
311 | “浪卡子”學(xué)習(xí)強(qiáng)國(guó)賬號(hào) | ||
312 | “網(wǎng)信貢嘎”騰訊微信公眾賬號(hào) | 西藏貢嘎縣融媒體中心(貢嘎縣廣播電視臺(tái)) | 54120230050 |
313 | “貢嘎縣融媒體中心”珠峰云賬號(hào) | ||
314 | “魅力貢嘎”珠峰云賬號(hào) | ||
315 | “魅力貢嘎”新浪微博公眾賬號(hào) | ||
316 | “網(wǎng)信貢嘎”騰訊微信視頻號(hào) | ||
317 | “貢嘎融媒”抖音公眾賬號(hào) | ||
